115055002期开奖开奖时间 23:00
694577778137596637236395311827655136
总和:795总和大小:小总和单双:单单双:单多前后:前多组合:小单五行:水前三球:衍生玩法取号 超级奖号
形态走势
近 100 期 · 台湾宾果和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115055002 | 795 | 72 | 15:5 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055001 | 742 | 78 | 4:16 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055000 | 861 | 73 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054999 | 769 | 73 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054998 | 744 | 76 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054997 | 816 | 72 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054996 | 754 | 76 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054995 | 749 | 73 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054994 | 619 | 73 | 9:11 | 5:15 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054993 | 851 | 62 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054992 | 996 | 63 | 6:14 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054991 | 648 | 63 | 12:8 | 5:15 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054990 | 868 | 75 | 10:10 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054989 | 708 | 74 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054988 | 800 | 71 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054987 | 786 | 76 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054986 | 723 | 62 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054985 | 849 | 78 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054984 | 757 | 76 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054983 | 665 | 66 | 13:7 | 6:14 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054982 | 1092 | 73 | 6:14 | 16:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054981 | 902 | 68 | 12:8 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054980 | 649 | 78 | 11:9 | 6:14 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054979 | 767 | 72 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054978 | 837 | 68 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054975 | 762 | 73 | 6:14 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054974 | 835 | 73 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054973 | 734 | 73 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054972 | 861 | 79 | 7:13 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054971 | 980 | 77 | 6:14 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054970 | 920 | 75 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054969 | 745 | 76 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054968 | 667 | 69 | 11:9 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054967 | 805 | 68 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054966 | 872 | 73 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054965 | 790 | 73 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054964 | 776 | 76 | 14:6 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054963 | 730 | 72 | 12:8 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054962 | 755 | 74 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054961 | 760 | 74 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054960 | 801 | 76 | 7:13 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054959 | 782 | 77 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054958 | 808 | 78 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054957 | 805 | 67 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054956 | 721 | 74 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054955 | 745 | 78 | 13:7 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054954 | 874 | 75 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054953 | 746 | 73 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054952 | 696 | 71 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054951 | 826 | 71 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054950 | 837 | 77 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054949 | 757 | 71 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054948 | 992 | 71 | 8:12 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054947 | 925 | 57 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054946 | 863 | 67 | 9:11 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054945 | 851 | 75 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054944 | 772 | 72 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054943 | 743 | 75 | 13:7 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054942 | 919 | 74 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054941 | 689 | 77 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054940 | 947 | 75 | 9:11 | 14:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054939 | 729 | 71 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054938 | 666 | 60 | 10:10 | 6:14 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054937 | 781 | 59 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054936 | 628 | 79 | 10:10 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054935 | 762 | 74 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054934 | 960 | 74 | 6:14 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054933 | 784 | 66 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054932 | 912 | 64 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054931 | 828 | 74 | 6:14 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054930 | 1014 | 75 | 10:10 | 15:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054929 | 677 | 68 | 13:7 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054928 | 783 | 79 | 7:13 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054927 | 857 | 72 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054926 | 770 | 76 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054925 | 1002 | 74 | 10:10 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054924 | 963 | 71 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054923 | 849 | 71 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054922 | 906 | 74 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054921 | 794 | 75 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054920 | 795 | 74 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054919 | 789 | 76 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054918 | 934 | 77 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054917 | 834 | 72 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054916 | 872 | 75 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054915 | 893 | 76 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054914 | 918 | 72 | 12:8 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054913 | 787 | 70 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054912 | 800 | 73 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054911 | 722 | 76 | 6:14 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054908 | 848 | 79 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054907 | 775 | 77 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054906 | 844 | 71 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054905 | 736 | 72 | 14:6 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054904 | 815 | 77 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054903 | 782 | 78 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054902 | 845 | 73 | 7:13 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054901 | 872 | 77 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054900 | 817 | 76 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054899 | 634 | 53 | 8:12 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。
台湾宾果
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-28 15:00
形态走势
近 100 期 · 台湾宾果和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115055002 | 795 | 72 | 15:5 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055001 | 742 | 78 | 4:16 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055000 | 861 | 73 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054999 | 769 | 73 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054998 | 744 | 76 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054997 | 816 | 72 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054996 | 754 | 76 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054995 | 749 | 73 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054994 | 619 | 73 | 9:11 | 5:15 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054993 | 851 | 62 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054992 | 996 | 63 | 6:14 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054991 | 648 | 63 | 12:8 | 5:15 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054990 | 868 | 75 | 10:10 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054989 | 708 | 74 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054988 | 800 | 71 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054987 | 786 | 76 | 8:12 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054986 | 723 | 62 | 9:11 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054985 | 849 | 78 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054984 | 757 | 76 | 11:9 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054983 | 665 | 66 | 13:7 | 6:14 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054982 | 1092 | 73 | 6:14 | 16:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054981 | 902 | 68 | 12:8 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054980 | 649 | 78 | 11:9 | 6:14 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054979 | 767 | 72 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054978 | 837 | 68 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054975 | 762 | 73 | 6:14 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054974 | 835 | 73 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054973 | 734 | 73 | 10:10 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054972 | 861 | 79 | 7:13 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054971 | 980 | 77 | 6:14 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054970 | 920 | 75 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054969 | 745 | 76 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054968 | 667 | 69 | 11:9 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054967 | 805 | 68 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054966 | 872 | 73 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054965 | 790 | 73 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054964 | 776 | 76 | 14:6 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054963 | 730 | 72 | 12:8 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054962 | 755 | 74 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054961 | 760 | 74 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054960 | 801 | 76 | 7:13 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054959 | 782 | 77 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054958 | 808 | 78 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054957 | 805 | 67 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054956 | 721 | 74 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054955 | 745 | 78 | 13:7 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054954 | 874 | 75 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054953 | 746 | 73 | 8:12 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054952 | 696 | 71 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054951 | 826 | 71 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054950 | 837 | 77 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054949 | 757 | 71 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054948 | 992 | 71 | 8:12 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054947 | 925 | 57 | 11:9 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054946 | 863 | 67 | 9:11 | 13:7 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054945 | 851 | 75 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054944 | 772 | 72 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054943 | 743 | 75 | 13:7 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054942 | 919 | 74 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054941 | 689 | 77 | 9:11 | 7:13 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054940 | 947 | 75 | 9:11 | 14:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054939 | 729 | 71 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054938 | 666 | 60 | 10:10 | 6:14 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054937 | 781 | 59 | 9:11 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054936 | 628 | 79 | 10:10 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054935 | 762 | 74 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054934 | 960 | 74 | 6:14 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054933 | 784 | 66 | 8:12 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054932 | 912 | 64 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054931 | 828 | 74 | 6:14 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054930 | 1014 | 75 | 10:10 | 15:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054929 | 677 | 68 | 13:7 | 8:12 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054928 | 783 | 79 | 7:13 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054927 | 857 | 72 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054926 | 770 | 76 | 12:8 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054925 | 1002 | 74 | 10:10 | 14:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054924 | 963 | 71 | 9:11 | 12:8 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054923 | 849 | 71 | 9:11 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054922 | 906 | 74 | 8:12 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054921 | 794 | 75 | 10:10 | 9:11 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054920 | 795 | 74 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054919 | 789 | 76 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054918 | 934 | 77 | 10:10 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054917 | 834 | 72 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054916 | 872 | 75 | 12:8 | 12:8 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054915 | 893 | 76 | 11:9 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054914 | 918 | 72 | 12:8 | 13:7 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054913 | 787 | 70 | 11:9 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054912 | 800 | 73 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054911 | 722 | 76 | 6:14 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054908 | 848 | 79 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054907 | 775 | 77 | 11:9 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054906 | 844 | 71 | 10:10 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054905 | 736 | 72 | 14:6 | 8:12 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054904 | 815 | 77 | 13:7 | 10:10 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054903 | 782 | 78 | 10:10 | 10:10 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054902 | 845 | 73 | 7:13 | 11:9 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054901 | 872 | 77 | 12:8 | 11:9 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054900 | 817 | 76 | 9:11 | 9:11 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054899 | 634 | 53 | 8:12 | 7:13 | 和值偶 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。