115054990期开奖开奖时间 22:00
525
总和:12总和大小:小总和单双:双形态:组三
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115054990 | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 115054989 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 115054988 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 |
| 115054987 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 2 |
| 115054986 | 12 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 |
| 115054985 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 9 |
| 115054984 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| 115054983 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 115054982 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 |
| 115054981 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| 115054980 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 115054979 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 115054978 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 115054975 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 115054974 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 115054973 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 |
| 115054972 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 115054971 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 |
| 115054970 | 0 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 4 | 7 | 1 | 9 |
| 115054969 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 10 | 8 | 4 |
| 115054968 | 0 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 8 | 3 |
| 115054967 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 |
| 115054966 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 115054965 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 |
| 115054964 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 115054963 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 115054962 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 115054961 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 115054960 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 115054959 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 7 | 6 | 12 | 10 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 |
| 平均遗漏 | 0.8 | 3.6 | 1.5 | 1.2 | 3.2 | 2 | 2.1 | 6 | 2.5 | 2.3 |
| 最大遗漏 | 16 | 7 | 8 | 5 | 11 | 8 | 7 | 10 | 12 | 5 |
台湾宾果28
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-28 14:00
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 115054990 | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 115054989 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| 115054988 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 |
| 115054987 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 2 |
| 115054986 | 12 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 |
| 115054985 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 9 |
| 115054984 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| 115054983 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 115054982 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 2 |
| 115054981 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| 115054980 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 115054979 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 115054978 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 115054975 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 115054974 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| 115054973 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 |
| 115054972 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 115054971 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 |
| 115054970 | 0 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 4 | 7 | 1 | 9 |
| 115054969 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 10 | 8 | 4 |
| 115054968 | 0 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 8 | 3 |
| 115054967 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 |
| 115054966 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 115054965 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 |
| 115054964 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 115054963 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 115054962 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 115054961 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 115054960 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 115054959 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 7 | 6 | 12 | 10 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 |
| 平均遗漏 | 0.8 | 3.6 | 1.5 | 1.2 | 3.2 | 2 | 2.1 | 6 | 2.5 | 2.3 |
| 最大遗漏 | 16 | 7 | 8 | 5 | 11 | 8 | 7 | 10 | 12 | 5 |