115055002期开奖开奖时间 23:00
4571393723+6
主区总和:134总和单双:双大小比:2:4奇偶比:6:0跨度:38
形态走势
近 100 期 · 宾果六合彩和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115055002 | 140 | 38 | 6:1 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055001 | 165 | 42 | 1:6 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055000 | 228 | 12 | 6:1 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054999 | 171 | 30 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054998 | 142 | 43 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054997 | 174 | 42 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054996 | 137 | 31 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054995 | 197 | 42 | 7:0 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054994 | 179 | 33 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054993 | 229 | 40 | 5:2 | 6:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054992 | 205 | 21 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054991 | 179 | 35 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054990 | 164 | 44 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054989 | 170 | 34 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054988 | 181 | 39 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054987 | 163 | 30 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054986 | 223 | 31 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054985 | 143 | 46 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054984 | 180 | 41 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054983 | 225 | 31 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054982 | 211 | 39 | 1:6 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054981 | 150 | 45 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054980 | 141 | 32 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054979 | 189 | 36 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054978 | 220 | 28 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054975 | 198 | 30 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054974 | 233 | 29 | 5:2 | 6:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054973 | 161 | 38 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054972 | 192 | 41 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054971 | 173 | 42 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054970 | 137 | 35 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054969 | 153 | 47 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054968 | 175 | 45 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054967 | 223 | 34 | 1:6 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054966 | 182 | 34 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054965 | 179 | 40 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054964 | 108 | 26 | 6:1 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054963 | 185 | 36 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054962 | 142 | 41 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054961 | 163 | 43 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054960 | 167 | 39 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054959 | 182 | 35 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054958 | 172 | 33 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054957 | 218 | 38 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054956 | 131 | 46 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054955 | 188 | 32 | 6:1 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054954 | 189 | 22 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054953 | 164 | 24 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054952 | 189 | 36 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054951 | 208 | 41 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054950 | 177 | 32 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054949 | 169 | 27 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054948 | 210 | 40 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054947 | 216 | 28 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054946 | 195 | 39 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054945 | 186 | 33 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054944 | 145 | 47 | 3:4 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054943 | 167 | 39 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054942 | 154 | 38 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054941 | 152 | 34 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054940 | 147 | 37 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054939 | 185 | 35 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054938 | 173 | 26 | 1:6 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054937 | 191 | 33 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054936 | 212 | 38 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054935 | 176 | 15 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054934 | 236 | 43 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054933 | 136 | 30 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054932 | 215 | 33 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054931 | 165 | 34 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054930 | 189 | 42 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054929 | 182 | 32 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054928 | 160 | 41 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054927 | 149 | 36 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054926 | 193 | 46 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054925 | 215 | 47 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054924 | 194 | 32 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054923 | 157 | 26 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054922 | 198 | 40 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054921 | 138 | 27 | 6:1 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054920 | 153 | 41 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054919 | 126 | 32 | 4:3 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054918 | 186 | 47 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054917 | 159 | 31 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054916 | 223 | 41 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054915 | 168 | 45 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054914 | 235 | 35 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054913 | 128 | 38 | 2:5 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054912 | 174 | 42 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054911 | 162 | 45 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054908 | 223 | 48 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054907 | 137 | 33 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054906 | 246 | 38 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054905 | 210 | 46 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054904 | 205 | 27 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054903 | 132 | 34 | 4:3 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054902 | 148 | 32 | 0:7 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054901 | 157 | 41 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054900 | 176 | 41 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054899 | 163 | 38 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。
宾果六合彩
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-28 15:00
形态走势
近 100 期 · 宾果六合彩和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115055002 | 140 | 38 | 6:1 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055001 | 165 | 42 | 1:6 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055000 | 228 | 12 | 6:1 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054999 | 171 | 30 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054998 | 142 | 43 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054997 | 174 | 42 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054996 | 137 | 31 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054995 | 197 | 42 | 7:0 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054994 | 179 | 33 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054993 | 229 | 40 | 5:2 | 6:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054992 | 205 | 21 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054991 | 179 | 35 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054990 | 164 | 44 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054989 | 170 | 34 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054988 | 181 | 39 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054987 | 163 | 30 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054986 | 223 | 31 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054985 | 143 | 46 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054984 | 180 | 41 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054983 | 225 | 31 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054982 | 211 | 39 | 1:6 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054981 | 150 | 45 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054980 | 141 | 32 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054979 | 189 | 36 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054978 | 220 | 28 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054975 | 198 | 30 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054974 | 233 | 29 | 5:2 | 6:1 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054973 | 161 | 38 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054972 | 192 | 41 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054971 | 173 | 42 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054970 | 137 | 35 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054969 | 153 | 47 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054968 | 175 | 45 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054967 | 223 | 34 | 1:6 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054966 | 182 | 34 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054965 | 179 | 40 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054964 | 108 | 26 | 6:1 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054963 | 185 | 36 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054962 | 142 | 41 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054961 | 163 | 43 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054960 | 167 | 39 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054959 | 182 | 35 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054958 | 172 | 33 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054957 | 218 | 38 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054956 | 131 | 46 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054955 | 188 | 32 | 6:1 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054954 | 189 | 22 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054953 | 164 | 24 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054952 | 189 | 36 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054951 | 208 | 41 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054950 | 177 | 32 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054949 | 169 | 27 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054948 | 210 | 40 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054947 | 216 | 28 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054946 | 195 | 39 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054945 | 186 | 33 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054944 | 145 | 47 | 3:4 | 1:6 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054943 | 167 | 39 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054942 | 154 | 38 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054941 | 152 | 34 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054940 | 147 | 37 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054939 | 185 | 35 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054938 | 173 | 26 | 1:6 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054937 | 191 | 33 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054936 | 212 | 38 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054935 | 176 | 15 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054934 | 236 | 43 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054933 | 136 | 30 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054932 | 215 | 33 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054931 | 165 | 34 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054930 | 189 | 42 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054929 | 182 | 32 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054928 | 160 | 41 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054927 | 149 | 36 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054926 | 193 | 46 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054925 | 215 | 47 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054924 | 194 | 32 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054923 | 157 | 26 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054922 | 198 | 40 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054921 | 138 | 27 | 6:1 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054920 | 153 | 41 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054919 | 126 | 32 | 4:3 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054918 | 186 | 47 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054917 | 159 | 31 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054916 | 223 | 41 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054915 | 168 | 45 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054914 | 235 | 35 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054913 | 128 | 38 | 2:5 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054912 | 174 | 42 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054911 | 162 | 45 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054908 | 223 | 48 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054907 | 137 | 33 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054906 | 246 | 38 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054905 | 210 | 46 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054904 | 205 | 27 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054903 | 132 | 34 | 4:3 | 1:6 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054902 | 148 | 32 | 0:7 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054901 | 157 | 41 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115054900 | 176 | 41 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115054899 | 163 | 38 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。