119101期开奖开奖时间 22:00
- 3
- 2
- 5
总和:10小双葫芦虾蟹
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600119101 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2600119100 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600119099 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 2600119098 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 2600119097 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 2600119096 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 2600119095 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 2600119094 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 2600119093 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 2600119092 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 2600119091 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 2600119090 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2600119089 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2600119088 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2600119087 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 2600119086 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2600119085 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2600119084 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 2600119083 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 2600119082 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2600119081 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600119080 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2600119079 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 2600119078 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2600119077 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2600119076 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 2600119075 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2600119074 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2600119073 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 2600119072 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 7 | 14 | 16 | 14 | 10 | 13 |
| 平均遗漏 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 2 | 1.3 |
| 最大遗漏 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 |
幸运快3
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-28 14:00
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600119101 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2600119100 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600119099 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 2600119098 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 2600119097 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 2600119096 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 2600119095 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 2600119094 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 2600119093 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 2600119092 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 2600119091 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 2600119090 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2600119089 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2600119088 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2600119087 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 2600119086 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2600119085 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2600119084 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 2600119083 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 2600119082 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2600119081 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600119080 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2600119079 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 2600119078 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2600119077 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2600119076 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 2600119075 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2600119074 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2600119073 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 2600119072 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 7 | 14 | 16 | 14 | 10 | 13 |
| 平均遗漏 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 2 | 1.3 |
| 最大遗漏 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 |