3487608期开奖开奖时间 22:59
053
总和:8总和大小:小总和单双:双形态:杂六
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3487608 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 3487607 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 3487606 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| 3487605 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| 3487604 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 3487603 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 3487602 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 3487601 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 |
| 3487600 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 |
| 3487599 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| 3487598 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 3487597 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3487596 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 3487595 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 3487594 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 3487593 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 3487592 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 3487591 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 1 |
| 3487590 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 |
| 3487589 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| 3487588 | 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 |
| 3487587 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 3487586 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 3487585 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| 3487584 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 3487583 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 3487582 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 3487581 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 3487580 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3487579 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 12 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 11 |
| 平均遗漏 | 1.5 | 2 | 1.7 | 2.3 | 3 | 3 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 1.3 |
| 最大遗漏 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 |
加拿大28
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-28 14:59
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3487608 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 3487607 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 3487606 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| 3487605 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 |
| 3487604 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 3487603 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 3487602 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 3487601 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 |
| 3487600 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 |
| 3487599 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| 3487598 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 3487597 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3487596 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 3487595 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 3487594 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 3487593 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 3487592 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 3487591 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 1 |
| 3487590 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 |
| 3487589 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| 3487588 | 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 |
| 3487587 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 3487586 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 3487585 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| 3487584 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 3487583 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 3487582 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 3487581 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 3487580 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3487579 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 12 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 11 |
| 平均遗漏 | 1.5 | 2 | 1.7 | 2.3 | 3 | 3 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 1.3 |
| 最大遗漏 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 |
