3487591期开奖开奖时间 22:00
847
总和:19总和大小:大总和单双:单形态:杂六
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3487591 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 1 |
| 3487590 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 |
| 3487589 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| 3487588 | 2 | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 |
| 3487587 | 1 | 13 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 3487586 | 0 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 3487585 | 0 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| 3487584 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 3487583 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 3487582 | 0 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 3487581 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 3487580 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 3487579 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 |
| 3487578 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| 3487577 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 3487576 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 3487575 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 3487574 | 11 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 3487573 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 |
| 3487572 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 3487571 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 |
| 3487570 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 3487569 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 |
| 3487568 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3487567 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 3487566 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 3487565 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 3487564 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 3487563 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 3487562 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 9 | 5 | 12 | 6 | 8 | 12 | 6 | 6 | 7 | 10 |
| 平均遗漏 | 2.4 | 6 | 1.3 | 2.2 | 2.7 | 1.3 | 3 | 3.8 | 3.3 | 2.1 |
| 最大遗漏 | 12 | 14 | 6 | 9 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 |
加拿大28
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-28 14:00
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(0-9) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3487591 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 1 |
| 3487590 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 |
| 3487589 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| 3487588 | 2 | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 |
| 3487587 | 1 | 13 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 3487586 | 0 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 3487585 | 0 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| 3487584 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 3487583 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 3487582 | 0 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 3487581 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 3487580 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 3487579 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 |
| 3487578 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| 3487577 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 3487576 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 3487575 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 3487574 | 11 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 3487573 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 |
| 3487572 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 3487571 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 |
| 3487570 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 3487569 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 |
| 3487568 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3487567 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 3487566 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 3487565 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 3487564 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 3487563 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 3487562 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 9 | 5 | 12 | 6 | 8 | 12 | 6 | 6 | 7 | 10 |
| 平均遗漏 | 2.4 | 6 | 1.3 | 2.2 | 2.7 | 1.3 | 3 | 3.8 | 3.3 | 2.1 |
| 最大遗漏 | 12 | 14 | 6 | 9 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 |
