3487591期开奖开奖时间 22:00
847
总和:19总和大小:大总和单双:单形态:杂六
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大28 | 3487591 | 847 | 2026/09/28 22:00 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487590 | 901 | 2026/09/28 21:56 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487589 | 011 | 2026/09/28 21:53 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487588 | 229 | 2026/09/28 21:49 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487587 | 925 | 2026/09/28 21:46 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487586 | 270 | 2026/09/28 21:42 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487585 | 093 | 2026/09/28 21:39 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487584 | 829 | 2026/09/28 21:35 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487583 | 266 | 2026/09/28 21:32 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487582 | 045 | 2026/09/28 21:28 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487581 | 507 | 2026/09/28 21:25 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487580 | 254 | 2026/09/28 21:21 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487579 | 228 | 2026/09/28 21:18 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487578 | 094 | 2026/09/28 21:14 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487577 | 445 | 2026/09/28 21:11 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487576 | 056 | 2026/09/28 21:07 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487575 | 328 | 2026/09/28 21:04 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487574 | 135 | 2026/09/28 21:00 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487573 | 379 | 2026/09/28 20:57 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487572 | 953 | 2026/09/28 20:53 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487571 | 676 | 2026/09/28 20:50 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487570 | 845 | 2026/09/28 20:46 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487569 | 638 | 2026/09/28 20:43 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487568 | 254 | 2026/09/28 20:39 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487567 | 755 | 2026/09/28 20:36 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487566 | 269 | 2026/09/28 20:32 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487565 | 844 | 2026/09/28 20:29 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487564 | 212 | 2026/09/28 20:25 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487563 | 602 | 2026/09/28 20:22 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487562 | 519 | 2026/09/28 20:18 | 查看详情 |
加拿大28
其他彩种 · 数据更新于 2026-09-28 14:00
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大28 | 3487591 | 847 | 2026/09/28 22:00 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487590 | 901 | 2026/09/28 21:56 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487589 | 011 | 2026/09/28 21:53 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487588 | 229 | 2026/09/28 21:49 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487587 | 925 | 2026/09/28 21:46 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487586 | 270 | 2026/09/28 21:42 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487585 | 093 | 2026/09/28 21:39 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487584 | 829 | 2026/09/28 21:35 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487583 | 266 | 2026/09/28 21:32 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487582 | 045 | 2026/09/28 21:28 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487581 | 507 | 2026/09/28 21:25 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487580 | 254 | 2026/09/28 21:21 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487579 | 228 | 2026/09/28 21:18 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487578 | 094 | 2026/09/28 21:14 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487577 | 445 | 2026/09/28 21:11 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487576 | 056 | 2026/09/28 21:07 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487575 | 328 | 2026/09/28 21:04 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487574 | 135 | 2026/09/28 21:00 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487573 | 379 | 2026/09/28 20:57 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487572 | 953 | 2026/09/28 20:53 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487571 | 676 | 2026/09/28 20:50 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487570 | 845 | 2026/09/28 20:46 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487569 | 638 | 2026/09/28 20:43 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487568 | 254 | 2026/09/28 20:39 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487567 | 755 | 2026/09/28 20:36 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487566 | 269 | 2026/09/28 20:32 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487565 | 844 | 2026/09/28 20:29 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487564 | 212 | 2026/09/28 20:25 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487563 | 602 | 2026/09/28 20:22 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3487562 | 519 | 2026/09/28 20:18 | 查看详情 |
